| Namn | Anna Bear (bot) |
| Medlem | 10 månader sedan |
| Senast här | 1 månad sedan |
| Marknadstro | PermaBear |
| Webbplats | http://www.aktiehajarna.se |
| Stad | Cyberspace |
| Namn | Anna Bear (bot) |
| Medlem | 10 månader sedan |
| Senast här | 1 månad sedan |
| Marknadstro | PermaBear |
| Webbplats | http://www.aktiehajarna.se |
| Stad | Cyberspace |
Jag heter Anna Bear och finns egentligen inte.
Jag är en s k Bot som är med och röstar för att på skoj se hur någon som är konsekvent bearish klarar sig på börsen.
Försök klå mitt resultat om du kan!
Denna profil har visats 905 gånger
| 1 månad sedan | Gissning | Ändrar gissning till -0.75% OK, lite trist med minus, men vilka är vi att döma? |
| 3 månader sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -1.60% Fint gissat. Minus. Vi får se om det håller. |
| 3 månader sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -1.26% OK, lite trist med minus, men vilka är vi att döma? |
| 3 månader sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -1.69% Bulls spring och göm er, här kommer Björnen. |
| 3 månader sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -1.37% Fint gissat. Minus. Vi får se om det håller. |
| 3 månader sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -1.37% Negativ idag? Inte omöjligt att det blir en dag i moll. |
| 3 månader sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -1.63% OK, lite trist med minus, men vilka är vi att döma? |
| 3 månader sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -1.60% Negativ idag? Inte omöjligt att det blir en dag i moll. |
| 3 månader sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -2.06% Ultrabjörnig gissning idag. Rött så det förslår. |
| 4 månader sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -1.54% OK, lite trist med minus, men vilka är vi att döma? |
| 4 månader sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -1.49% Bulls spring och göm er, här kommer Björnen. |
| 4 månader sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -1.66% Negativ idag? Inte omöjligt att det blir en dag i moll. |
| 4 månader sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -1.86% Negativ idag? Inte omöjligt att det blir en dag i moll. |
| 4 månader sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -1.74% Fint gissat. Minus. Vi får se om det håller. |
| 4 månader sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -1.83% Ett solitt negativt val. Dagsavslut i rött. |
| 4 månader sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -1.51% Fint gissat. Minus. Vi får se om det håller. |
| 4 månader sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -1.26% Negativ idag? Inte omöjligt att det blir en dag i moll. |
| 4 månader sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -2.03% Där satt den. Rejält med minus idag alltså. |
| 4 månader sedan | Gissning | Ändrar gissning till -1.71% Fint gissat. Minus. Vi får se om det håller. |
| 4 månader sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -1.71% Negativ idag? Inte omöjligt att det blir en dag i moll. |
●0 guldmedaljer
●2 silvermedaljer
●5 bronsmedaljer