| Namn | Olle |
| Medlem | 10 månader sedan |
| Senast här | 1 dag sedan |
| Marknadstro | Bearish |
| Namn | Olle |
| Medlem | 10 månader sedan |
| Senast här | 1 dag sedan |
| Marknadstro | Bearish |
Denna profil har visats 1,378 gånger
| 4 veckor sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går +0.66% Ett slut på plus. Tja, varför inte? |
| 1 månad sedan | Gissning | Ändrar gissning till -2.11% Oj oj oj, vilken gissning. Inte en Bull i sikte. |
| 1 månad sedan | Gissning | Ändrar gissning till -2.11% I sanning en mollgissning. Du mår väl OK? |
| 1 månad sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -1.03% Negativ idag? Inte omöjligt att det blir en dag i moll. |
| 1 månad sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -1.09% Bulls spring och göm er, här kommer Björnen. |
| 1 månad sedan | Gissning | Ändrar gissning till -1.54% Fint gissat. Minus. Vi får se om det håller. |
| 1 månad sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -0.86% Negativ idag? Inte omöjligt att det blir en dag i moll. |
| 1 månad sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -0.90% OK, lite trist med minus, men vilka är vi att döma? |
| 1 månad sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -0.62% Fint gissat. Minus. Vi får se om det håller. |
| 1 månad sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -1.14% Fint gissat. Minus. Vi får se om det håller. |
| 1 månad sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går +1.03% Noggrannt övervägt kan vi tro. Ett dagsavslut på plus alltså. |
| 1 månad sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -0.40% Bulls spring och göm er, här kommer Björnen. |
| 1 månad sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -1.06% OK, lite trist med minus, men vilka är vi att döma? |
| 1 månad sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -0.51% Bulls spring och göm er, här kommer Björnen. |
| 1 månad sedan | Gissning | Ändrar gissning till -1.43% Negativ idag? Inte omöjligt att det blir en dag i moll. |
| 1 månad sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -1.03% Negativ idag? Inte omöjligt att det blir en dag i moll. |
| 1 månad sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går -1.60% Bulls spring och göm er, här kommer Björnen. |
| 1 månad sedan | Gissning | Ändrar gissning till -0.37% Negativ idag? Inte omöjligt att det blir en dag i moll. |
| 1 månad sedan | Gissning | Gissar att OMXS30 går +0.63% Ett slut på plus. Tja, varför inte? |
| 1 månad sedan | Gissning | Ändrar gissning till -1.69% Fint gissat. Minus. Vi får se om det håller. |
●0 guldmedaljer
●9 silvermedaljer
●18 bronsmedaljer