<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.0.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Aktiehajarna &#187; Recent Topics</title>
		<link>http://www.aktiehajarna.se/</link>
		<description>Hur går börsen idag?</description>
		<language>sv-SE</language>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:19:13 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.0.2</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Sök]]></title>
			<description><![CDATA[Search all topics from these forums.]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://www.aktiehajarna.se/rss/topics" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>Rip on "Paulfuni is back"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/paulfuni-is-back#post-195</link>
			<pubDate>mån, 21 Jun 2010 11:07:13 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Rip</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">195@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Kul att se att Paulfuni har hittat tillbaka!
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David on "10 dyraste städerna, 2010"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/10-dyraste-staderna-2010#post-201</link>
			<pubDate>ons, 30 Jun 2010 15:30:40 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">201@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Otroligt nog är 3 afrikanska städer med på topp 10 listan, och t o m toppar densamma.&#60;br /&#62;
Köpenhamn smyger sig in på 10:e plats medan Mexico City (som jag hade trott skulle vara med) och Stockholm (Wannabe NY) och även riktiga NY är långt från listan.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Skulle önska de kunde ranka endast med avseende på huspriser som del av inkomst. Känns ju spontant som Göteborg skulle kunna hamna högt upp :))&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Här är listan (källa: CNBC)&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;1. Luanda, Angola (Afrika!)&#60;br /&#62;
2. Tokyo, Japan&#60;br /&#62;
3. Ndjamena, Chad (Afrika!!)&#60;br /&#62;
4. Moscow, Russia&#60;br /&#62;
5. Geneva&#60;br /&#62;
6. Osaka, Japan&#60;br /&#62;
7. Libreville, Gabon (Afrika!!!)&#60;br /&#62;
8. Zurich&#60;br /&#62;
8. Hong Kong&#60;br /&#62;
10. Köpenhamn, Danmark
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David on "Vinnarlistan"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/vinnarlistan#post-199</link>
			<pubDate>ons, 30 Jun 2010 10:22:26 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">199@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Vinnarlistan från igår, 29/6, är ju bara för sorglig :)&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;1) Olle 0p&#60;br /&#62;
2) David 0p&#60;br /&#62;
3) Anna 0p&#60;br /&#62;
4 - 10 plats) Resten  -50p
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David on "Dow "</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/dow#post-198</link>
			<pubDate>tis, 29 Jun 2010 16:25:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">198@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Jaha, är det den här typen av jojomarknad vi kan vänta oss hela sommaren?&#60;br /&#62;
-3% i skrivande stund på OMXS30. Vem hade gissat det? Tja, inte jag, som synes. Dock inte på -50p ännu. Jippeee. Eller?  :)
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David on "Några aktier på årslägsta"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/nagra-aktier-pa-arslagsta#post-197</link>
			<pubDate>tis, 29 Jun 2010 12:40:19 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">197@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Det är intressant att notera att några papper nu faktiskt printar årslägstakurser, medan en hel hög med andra papper är inom spottavstånd från sitt.&#60;br /&#62;
LUMI, VNIL, ENRO, LUPE.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Konstateras kan därför att Sthlm bärs upp av några få men riktigt starka och indextunga papper som HM, ERIC, ABB, TLIA som har rätt långt till sina årslägsta.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Det gäller att satsa på rätt häst i den här marknaden, även om den verkar väldigt range bound just nu.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David on "Puh, vilken tur!"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/puh-vilken-tur#post-193</link>
			<pubDate>fre, 18 Jun 2010 18:56:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">193@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Känns härligt att Rip inte tog sin tredje raka veckans haj. Det hade nästan varit för jobbigt :)&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Vi andra måste ju få en chans också! trevlig helg, alla!
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>TraderGirl on "Hur gör ni när ni gissar?"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/hur-gor-ni-nar-ni-gissar#post-189</link>
			<pubDate>tis, 15 Jun 2010 08:32:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>TraderGirl</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">189@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Vore kul att veta hur &#34;vetenskapliga&#34; ni är eller om ni, som jag, mest kör på känsla. Jag brukar först kolla di.se. Se hur det går i Asien. Kolla hur det slutade på NYSE. Och sen drar jag liksom bara i slidern tills det känns rätt. Så nu vet ni mitt knep:-) Tar ca 20 sekunder kan jag tillägga. Inga analyser precis alltså.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David on "Oväntat starkt idag"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/ovantat-starkt-idag#post-191</link>
			<pubDate>tis, 15 Jun 2010 11:55:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">191@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Jag hade inte väntat mig detta idag. Iofs är inte dagen över ännu och USA brukar ju kunna överraska.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>TraderGirl on "Dålig action"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/dalig-action#post-188</link>
			<pubDate>tis, 15 Jun 2010 08:29:24 +0000</pubDate>
			<dc:creator>TraderGirl</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">188@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Det skrivs för lite här tycker jag.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David on "andkar veckans vinnare..."</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/andkar-veckans-vinnare#post-187</link>
			<pubDate>fre, 21 Maj 2010 21:00:26 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">187@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Det är ju rätt talande att vår senaste användare lyckade bli veckans haj på en enda gissning dvs det har varit extremt svårgissat i veckan, eller så är vi så dåliga :)&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Trevlig helg allihopa.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David on "200 dagars EMA"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/200-dagars-ema#post-186</link>
			<pubDate>tor, 20 Maj 2010 20:03:31 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">186@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;För första gången i år är vi nära att bryta 200 dagars glidande medelvärde på OMX.&#60;br /&#62;
Det är i så fall det som räknas som ett trendbrott.&#60;br /&#62;
Vi får se om så blir fallet.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Det är rättså talande att något har hänt. Vi har som grupp knappt samlat ihop några poäng alls under de senaste veckorna, medan när börsen var lättläst och t o m grannen tjänade pengar på sina longs så drog vi in poäng som bara den.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Nåväl, forstatt lycka till. Vi lär behöva det.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David on "Smått fantastisk vecka"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/smatt-fantastisk-vecka#post-185</link>
			<pubDate>fre, 07 Maj 2010 17:50:55 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">185@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Känns inte mer en rimligt att bear-positionerade roboten tar hem &#60;strong&#62;veckans haj&#60;/strong&#62; denna vecka.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Vi andra får nöja oss med at inte fått -50p alla dagar. :)&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Smått otrolig utveckling på börsen denna vecka. Den som säger sig kunna ha sett detta komma har förmodligen ingen kontakt med verkligheten. Att det &#60;strong&#62;kunde hända&#60;/strong&#62; är en sak, att det hände är en helt annan.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Volymen under veckan har varit nåt i hästväg. Kan inte minnas senast vi hade en 35.5 miljarders dag i Sthlm som idag.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Jag är helnöjd med min gissning idag naturligtvis, även om det såg mörkt ut när det var uppe på -0.9% och hovrade en stund. När jag då såg Goldman tanka fler Bear till den position om 90,000 st de tog tidigt imorse så  kunde man nästan sluta sig till att det skulle gå vidare ner idag, vilket det gjorde. &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Nåväl, går nästa vecka i grönt eller fortsätter det röda minustecknet att dominera? Ingen aning, men det är kul att betrakta från sidan, gissandes här på aktiehajarna.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Tack till alla er som orkar hänga i, förmodligen är ni lika stora börsnördar som jag :)&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Lycka till nästa vecka.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;David
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David on "Kan vi se en rekyl / reversal idag?"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/kan-vi-se-en-rekyl-reversal-idag#post-183</link>
			<pubDate>tor, 06 Maj 2010 08:23:48 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">183@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Frågan är om det inte vänder upp idag, om än temporärt?&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;USA var inte helt övertygande igår på nedsidan och råmaterial stod emot bättre än andra branscher vilket för bears hittills i år varit kanariefågeln i gruvan. &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Dollarn är dock på typ årshögsta (very scientific: &#34;typ årshögsta&#34;) mot kronan fortfarande och ser inte ut att vilja droppa vilket säger mig att riskaptiten minskat och marknaden letar sig till tryggare hamn. &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Nåväl, jag gissar på plus idag om inget oförutsett händer innan gongongen slår kl 09.00.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Lycka till idag.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David on "En hårsmån från minus 50 idag igen"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/en-harsman-fran-minus-50-idag-igen#post-182</link>
			<pubDate>ons, 05 Maj 2010 17:34:24 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">182@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Idag klarade jag mig, men det var på vippen att bli -50 för andra dagen i rad. Puh. :)&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;I övrigt intressant att se att vi för första gången på väldigt länge brutit 50 dagars glidande på index. Dock är 200 dagars fortfarande helt intakt så en eventuell trendvändning är långt från bekräftad.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Intressant är det iaf.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David on "-50 all around"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/-50-all-around#post-181</link>
			<pubDate>tis, 27 Apr 2010 21:06:41 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">181@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Men det är ju som förgjort, här går man och drar på sig -50 idag. Jag som just varit så glad för att jag lyckades undvika det i Fredags....&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;C'est la vie.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David on "A first time for everything"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/a-first-time-for-everything#post-179</link>
			<pubDate>ons, 21 Apr 2010 09:24:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">179@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Jaha, så missade jag att gissa idag.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Vi är några få  (extremt få skulle man kunna säga :)  som brukar gissa varje dag. jag är en av dem. Tydligen inte längre :((((&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Nåväl, lycka till ni som hann gissa idag. Vet inte vad jag tänkte på. Irriterande. Jag som var på god väg att passera 4000p i totalen idag. Totalen är väl iofs det som räknas minst. Men ändå.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David on "Bankerna går som tåget"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/bankerna-gar-som-taget#post-178</link>
			<pubDate>mån, 12 Apr 2010 13:28:04 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">178@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Smått otrolig utveckling fortfarande hos Banerkna. SEB och SWED är verkligen övertygande starka i sin uppgång.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David on "Grattis Olle och Glad Påsk Alla!"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/grattis-olle-och-glad-pask-alla#post-177</link>
			<pubDate>tor, 01 Apr 2010 17:51:35 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">177@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Först och främst ett stort grattis till Olle som tar sin andra veckovinst på 3 veckor.&#60;br /&#62;
Vilken vecka det var, lätt ner på &#34;ingen&#34; volym följt av jätte bull race här på halvdagstorsdagen.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Skärtorsdag idag vilket innebär att påsken är i annalkande. Glad Påsk till alla hajar.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Vi ses igen efter påsken.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David on "Tydlig otydlighet"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/tydlig-otydlighet#post-176</link>
			<pubDate>ons, 31 Mar 2010 12:47:48 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">176@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Det var längesedan vi hade en sådan otdylig börs tycker jag. Ingen riktning alls på relativt små volymer. Vad månde bliva av detta?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David on "Den som prickar nedgången..."</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/den-som-prickar-nedgangen#post-172</link>
			<pubDate>ons, 17 Mar 2010 18:35:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">172@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Jag tror den som prickar nedgången som (troligen :) kommer denna vecka, tar hem veckans haj.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Just nu fortfarande väldigt jämnt. Rip gick in idag och dominerade fältet med 99p. Paulfuni och Jonas och Olle är alla fortfarande med i matchen denna vecka. Riktigt spännande faktiskt.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Vem som leder? Tja, jag vet inte .... :)
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David on "Position 1-4"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/position-1-4#post-171</link>
			<pubDate>ons, 17 Mar 2010 09:23:52 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">171@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;129, 126, 121, 103&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Nej, det är inget IP-nummer det är poängen för placeringarna 1 - 4 just nu.&#60;br /&#62;
Det är tight i toppen denna vecka och det finns fortfarande utrymme för någon helt utanför spannet 1-4 att slå sig in. Kul vecka. Otroligt stark börs. Vi får se hur länge det håller.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David on "Daylight Savings + Annat"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/daylight-savings-annat#post-169</link>
			<pubDate>mån, 15 Mar 2010 09:37:55 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">169@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Jag tror att USA gått över till Daylight Savings igår vilket skulle innebära att NY öppnar 14.30 idag vilket ger ett lite annat scenario för oss i Sverige, iaf om historien ger oss någorlunda fingervisning (vilket den inte alltid gör).&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Veckans haj-modulen verkar ha bobbat ut igen. Kan dock säga att jag vet vad problemet är och kommer fixa det under kvällen. TraderGirl tog hajutmärkelsen även föregående vecka så vi andra har ett jobb att göra för att ta pokalen denna vecka.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Förra veckan var otroligt stark. Jag tog contrarianpositionen här på hajarna vilket gjorde att jag tappade min ledning. I skrivande stund står SP-terminen på -0.40% och Asien har gått i lätt röda färger. jag har ju bränt mig förr på det men jag tror jag står fast vid min nuvarande gissning runt -1% idag. Vi får se  :)&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Lycka till, allihopa.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David on "Grattis till TG igen"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/grattis-till-tg-igen#post-168</link>
			<pubDate>lör, 13 Mar 2010 12:31:35 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">168@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;TraderGirl gör det igen. Vinner Veckans Haj för andra veckan i rad.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;strong&#62;Stort Grattis!&#60;/strong&#62;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>paulfuni on "Välkommen Jonas"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/valkommen-jonas#post-163</link>
			<pubDate>tor, 11 Mar 2010 22:03:36 +0000</pubDate>
			<dc:creator>paulfuni</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">163@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Snyggt jobbat andra dagen på jobbet!
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David on "Spännande vecka"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/spannande-vecka#post-160</link>
			<pubDate>tis, 09 Mar 2010 23:32:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">160@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Det är verkligen helt ovisst denna vecka.&#60;br /&#62;
Salkin, TradgerGirl m fl har alla börjat starkt. &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Det hjälper ju inte heller att USA ikväll just stängt i princip oförändrat för vad som känns som 10:e dagen i rad. Känns verkligen som anybody's guess.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Nördigt spännande.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>paulfuni on "Det är inte sant!"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/det-ar-inte-sant#post-158</link>
			<pubDate>mån, 08 Mar 2010 18:32:53 +0000</pubDate>
			<dc:creator>paulfuni</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">158@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Några sekunder innan börsen stängs, står den på +0.60 och så...&#60;br /&#62;
Ett STORT GRATTIS till guld nummer två, David!!!
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Veronica on "Grattis till Tradergirl"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/grattis-till-tradergirl#post-156</link>
			<pubDate>mån, 08 Mar 2010 08:59:46 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Veronica</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">156@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Grattis till mästartiteln. Det var svårt att gissa förra veckan tycker jag med så många dagar i rad med uppgångar.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David on "OMX 1k"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/omx-1k#post-155</link>
			<pubDate>fre, 05 Mar 2010 17:49:42 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">155@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Just shy of 1000 idag på OMX. Helt otroligt. Var det inte nyss 934 som var stödet som skulle brytas för att vi skulle hitta ner till 921 och sedan under 900. Vägen var utstakad, tror t o m de hade hunnit dra elljus och rödsätta stora delar av leden mot 820. Tji fick vi.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Trevlig helg.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David on "Är det talande..."</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/ar-det-talande#post-154</link>
			<pubDate>fre, 26 Feb 2010 21:04:38 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">154@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;... att de två senaste veckorna har veckans haj vunnits av robotar?&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Bättre lycka nästa vecka. Nåt helt otroligt snett ute jag varit denna vecka. Vi får se om jag kan repa mig nästa vecka.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>David on "Andreas is back!!"</title>
			<link>http://www.aktiehajarna.se/diskussion/andreas-is-back#post-152</link>
			<pubDate>fre, 26 Feb 2010 09:40:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">152@http://www.aktiehajarna.se/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Andreas, den ende person som hittills tagit två guld på AH är tillbaka.&#60;br /&#62;
Stort.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>

	</channel>
</rss>
