Resultat för 2010-07-30
OMXS30 stängning:
-0.17%(1,047.26)Volym 10.6M
| Medlem | Gissning | Poäng | Medaljer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Contrarian (bot) | -0.13% (1,047.66) | 96 | ●1 Silver! Snyggt jobbat! | |
| 2 | paulfuni | +0.12% (1,050.28) | 71 | ||
| 3 | Olle | -0.49% (1,043.88) | 68 | ||
| 4 | Robert | +0.66% (1,055.94) | 17 | ||
| 5 | Bertil Bull (bot) | +0.76% (1,056.99) | 7 | ||
| 6 | Anna Bear (bot) | -1.29% (1,035.49) | 0 | ||
| 7 | David | +1.46% (1,064.34) | 0 | ||

